股東股權(quán)(截止2025年12月31日報告期末前十名股東持股情況)
| 股東名稱 | 股東性質(zhì)(1) | 持股比例(%) | 持股總數(shù)(股) | 報告期內(nèi)增減(股) | 股份種類 | 持有有限售條件股份數(shù)量(股) | 質(zhì)押、標記或凍結(jié)股份數(shù)量(股) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 香港中央結(jié)算(代理人)有限公司(2) | 境外法人 | 36.36 | 6,583,381,707 | -110,833,556 | H股 | – | 未知 |
| 深圳市投資控股有限公司 | 國有法人 | 5.32 | 962,719,102 | - | A股 | – | - |
| 中國平安保險(集團)股份有限公司長期服務(wù)計劃(3) | 其他 | 3.16 | 572,008,874 | +80,670,125 | A+H股 | – | – |
| 香港中央結(jié)算有限公司(4) | 其他 | 2.84 | 513,498,534 | -185,484,985 | A股 | – | - |
| 中央?yún)R金資產(chǎn)管理有限責任公司 | 國有法人 | 2.60 | 470,302,252 | - | A股 | – | – |
| 商發(fā)控股有限公司(5) | 境外法人 | 2.54 | 459,466,189 | - | H股 | – | 質(zhì)押385,136,584 | 工銀瑞信基金-農(nóng)業(yè)銀行-工銀瑞信中證金融資產(chǎn)管理計劃 | 其他 | 2.24 | 406,116,884 | +261,339,628 | A股 | – | - |
| 嘉實基金-農(nóng)業(yè)銀行-嘉實中證金融資產(chǎn)管理計劃 | 其他 | 2.17 | 392,851,462 | +261,339,628 | A股 | – | – |
| 深業(yè)集團有限公司 | 國有法人 | 1.42 | 257,728,008 | - | A股 | – | – |
| 中國人壽保險股份有限公司-傳統(tǒng)-普通保險產(chǎn)品-005L-CT001滬 | 其他 | 1.14 | 205,783,414 | +187,341,885 | A股 | – | – |
注 :
(1) A股股東性質(zhì)為股東在中國證券登記結(jié)算有限責任公司上海分公司登記的賬戶性質(zhì)。
(2) 香港中央結(jié)算(代理人)有限公司為本公司H股非登記股東所持股份的名義持有人。
(3)
本公司長期服務(wù)計劃的參與對象為本公司及其成員公司的員工,歷年累計參與人數(shù)超過16萬人,資金來源為員工應(yīng)付薪酬額度。本公司長期服務(wù)計劃持有本公司A股189,703,374股和H股382,305,500股,其中,持有的本公司H股股份登記在香港中央結(jié)算(代理人)有限公司名下。為避免重復(fù)計算,香港中央結(jié)算(代理人)有限公司持股數(shù)量已經(jīng)除去本公司長期服務(wù)計劃持有的本公司H股股份。
(4) 香港中央結(jié)算有限公司名下股票為滬股通的非登記股東所持股份。
(5)
商發(fā)控股有限公司屬于卜蜂集團有限公司間接全資持股子公司,其持有的本公司股份登記在香港中央結(jié)算(代理人)有限公司名下。為避免重復(fù)計算,香港中央結(jié)算(代理人)有限公司持股數(shù)量已經(jīng)除去商發(fā)控股有限公司的持股數(shù)據(jù)。
(6) 報告期末,上述A股股東不存在參與融資融券業(yè)務(wù)、轉(zhuǎn)融通業(yè)務(wù)出借股份的情況。
